| Autor | Nachricht |
|---|---|
Administrator ![]() ![]() Name: Marc Geschlecht: Anmeldedatum: 28.08.2004 Beiträge: 40767 Chats: 11134 Wohnort: Hennef | Ähh ^^ Du musst einfach nur auf Seite 1 dieses Threads wechseln. Oben gibst Du Deine Daten ins Formular ein und dann geht der Rest automatisch |
| Nach oben | profil pn email |
| Beobachter Anmeldedatum: 18.01.2012 Beiträge: 2 Chats: 0 | Hallo mgutt Eingabe auxmoney Passwort auxmoney: o.k Ergbnis: Keines, nur dein Ergebnis weiter unter im Thread. PS:) Ich bin eigentlich wirklich nicht blöd, aber ich sehe mein Ergbnis nicht. Viele Grüsse asglobalplayer |
| Nach oben | profil pn |
Administrator ![]() ![]() Name: Marc Geschlecht: Anmeldedatum: 28.08.2004 Beiträge: 40767 Chats: 11134 Wohnort: Hennef | Nach dem Drücken auf Absenden kommt Deine Tabelle oder eine Fehlermeldung. Meine Tabelle kann nach dem Absenden eigentlich nicht mehr kommen, außer Du hast meine Logindaten eingegeben Falls eine Fehlermeldung kommt, dann wäre es super, wenn Du mir die rauskopierst. Vielleicht hat das Tool ja noch einen Fehler. Dank der Unterstützung von Delponte konnte noch ein Fehler gefunden werden. Naja ist eigentlich nicht mein Fehler, da es mal wieder an einem fehlerhaften Datensatz von CreditConnect lag. Diesmal im CSV-Export. Und zwar dann, wenn ein Projekt den Status Inkasso erhält, fehlt in der CSV-Datei plötzlich das Datum der ersten Rückzahlung, egal ob es zu einer ersten Zahlung gekommen ist oder nicht. Mein Script war schon so schlau, dass wenn diese Spalte keinen Wert enthielt, sich dann an der ersten Zahlung im Buchungsplan zu orientieren. Allerdings war das in einem besonderen Fall eine Postident-Gebühr und keine Rate. Also ein negativer Wert und der dazu nicht am 1. eines Monats. Da brach das Script dann ab. Theoretisch könnte ein Kreditnehmer schon bei der ersten Rate den 15. als Zahltermin vereinbaren, aber solange das nicht vorkommt, passe ich das Script an der Stelle nicht an. Mahnstufen werden jetzt auch zurückgesetzt, sofern die letzte Buchung eine Zahlung ist und nicht nur wenn 18 Tage seit der letzten Mahnstufe vergangen sind. Die Rendite-Tabelle zeigt jetzt im letzten Jahr den genauen Tag, wo die letzte Zahlung gebucht wurde und nicht mehr einfach nur den "31.12." ![]() rendite-tabelle.png - Angeschaut: 73 mal Dank Stefan ist der folgende Fehler behoben worden: Wenn ein Projekt die Mahnstufe 3 erreicht, dann dauert es nicht 14 Tage bis zur Kreditkündigung, sondern ein Monat. Ich habe daher meine 18-Tage Regel im Falle von Mahnstufe 3 auf 34 Tage erweitert. Wenn 34 Tage vergehen, dann geht die Stufe also wieder auf 0. Gruß Area51sbk schrieb: Wenn ich immer meine Anlagen anschaue, interessiert mich eines. Drei mal addieren und dann soll % rauskommen.. % von was? mgutt schrieb: Wenn 34 Tage vergehen, dann geht die Stufe also wieder auf 0 stefan026 und moneymaxxx haben sich dazu noch mal gemeldet und der Fehler besteht immer noch. Das mit den 34 Tagen wurde daher wieder abgeschafft. Stattdessen gilt jetzt: Nach 18 Tagen wird zurückgesetzt, sofern mindestens eine erfolgreiche Zahlung danach gebucht wurde. Zusätzlich muss diese Zahlung mindestens so hoch sein wie eine Rate. Rücklastschriften werden dabei natürlich wieder abgezogen. |
| Nach oben | profil pn email |
| Gast | Mach mit!Wenn Dir die Beiträge gefallen haben oder Du noch Fragen hast oder Ergänzungen machen möchtest, solltest Du Dich gleich bei uns anmelden:» Anmelden Registrierte Mitglieder genießen die folgenden Vorteile: ✔ kostenlose Mitgliedschaft ✔ keine Werbung ✔ direkter Austausch mit Gleichgesinnten ✔ neue Fragen stellen oder Diskussionen starten ✔ schnelle Hilfe bei Problemen ✔ Bilder und Videos hochladen ✔ und vieles mehr... |
| Nach oben | |
| Ähnliche Beiträge | Re: | Hits | Letzter Beitrag | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Auxmoney Datenschutz: Garantie von Auxmoney zur Sicherheit Auxmoney garantiert, dass keine Daten weitergegeben werden:
http://www.auxmoney.com/contact/index.php?PageID=6
auxmoney setzt technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um zu gewährleisten, dass Ihre persönlichen Daten vor Verlust,... [Allgemein]von mgutt | 0 | 179 | 15.10.2011, 09:43 mgutt |
![]() | Auxmoney hat jetzt ein neues Design: "mein Auxmoney" ist wegDie neue Seite sieht aufgeräumter als die alte. Allerdings schon fast zu aufgeräumt.
Auf der Projektdetailseite hätte man ruhig den Balken weg lassen können. Wenn kein Untermenü da ist sieht das komisch aus. Oder man sollte da den Titel des Projekts... [Allgemein]von mgutt | 1 | 221 | 19.10.2011, 16:27 mgutt |
![]() | 24h live http://www.warte-bis-september.de/
dinge gibts... Seite 2von KCT-Isi | 16 | 388 | 29.08.2008, 00:11 mgutt |
![]() | sinus live hi. ich wollt so langsam mit dem" hifiausbau" in meinem civic anfangen. da geld ehr knapp is und ich auch nicht so eine extreme mörderanlage brauche will ich mir größtenteils gebrauchte teile kaufen. als radio hab ich das pioneer deh ub 4000,... von EJ9-Höppy | 0 | 264 | 15.06.2008, 09:39 EJ9-Höppy |
![]() | BP Live Stream Öl Katastrophe! http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/homepage/STAGING/local_assets/bp_homepage/html/rov_stream.html
Diese Drecks Schweine !Umwelt Mafia aber wehe man wird ohne
Umwelt Siegel am Auto erwischt.
Bald kommt der scheiß... Seite 2von Monstermann | 16 | 3540 | 23.06.2010, 21:07 mbboy |
![]() | Ölleck Live-Stream Hallo,
für alle die es interessiert, hier ein link zum Live-Stream vom Ölleck dass BP verursacht hat.
Wennman das so sieht, naja was soll man dazu... von X-Ray | 1 | 1148 | 31.05.2010, 11:14 borusse |
![]() | 08-11-10 || Live Socks 5 (310) Fresh checked Live Socks:
[URL=http://www.megasocks.tk/2010/11/08-11-10-live-sock-5-servers-310.html] >> Mega Socks ... von proxor | 0 | 100 | 08.11.2010, 10:30 proxor |
![]() | 19-11-10 || Live Socks 5 (201) Fresh checked Live Sock 5 Servers.
[URL=http://www.megasocks.tk/2010/11/19-11-10-vii-live-sock-5-servers-250.html] » Download Proxies ... von proxor | 0 | 1089 | 19.11.2010, 11:45 proxor |
![]() | Live streaming RTMP Hi Leute,
ich kann keine Live streaming RTMP hinter dem proxy ausführung.
kann mir jemand hilfen?
vielen... von chraibi | 0 | 446 | 19.12.2010, 13:18 chraibi |
![]() | DJ Tiesto Live 2008 , wo? Weiss jemand wo und ob Tiesto dieses Jahr noch unterwegs ist?
Deutschland oder Tschechien noch ne Tour?
Finde leider keine infos.
Energy 08 scheint sehr geil gewesen zu sein :o :cry:... Seite 2von Vtec-Power | 15 | 303 | 26.10.2008, 14:29 Joshivinyljunky |